
HAMENGKUBUWONO Cup, 8 agustus 2010
Kendati terik matahari diatas kenormalan, namun jalannya lomba perkutut yang paling bergengsi ini tetap berjalan lancar, seluruh kerekan baik pada hari sabtu dan minggunya terisi penuh oleh jagoan2 kungMania yang datang dari seluruh penjuru tanah air, lampung, palembang, pontianak, banjarmasin, makasar, madura, bali, jawa.
Berikut daftar pemenang : (sumber: majalahburungpas)
| DEWASA SENIOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
| 1 | Beauty | H. Gunawan | Bekasi | Cendana |
| 2 | Gajah mada | H. Memed | Surabaya | Teminal |
| 3 | Raja | M. Rokim | Malang | Kopa |
| 4 | Kanjeng | Awong | Surabaya | Eraska |
| 5 | Putra Indonesia | H. Mohamad | Surabaya | Pancawarna |
| 6 | Columbus | Sulistianto | Malang | Eraska |
| 7 | Gembala | Henry Manila | Bandung | Manila |
| 8 | Anak Ajaib | Atong | Pekan baru | CK |
| 9 | Napoleon | Halim BF | Bandung | WAT |
| 10 | Nafiri | Hari | Bali | HBH |
| 11 | Ruby | Abay S | Tasikmalaya | Palem |
| 12 | Minak Jinggo | Alin AAM | Bandung | Makita |
| 13 | Turbo | H. Gunawan amuse | Bangkalan | Terminal |
| 14 | Pajero | Ujang Bandi | Jatiwangi | SR |
| 15 | Danser | H. Mudi | Sampang | WI |
| 16 | Bintang Berlian | Acong | Jakarta | Golden |
| 17 | Brasil | Team Terminal | Surabaya | Terminal |
| 18 | ||||
| 19 | Chelsea | Johan Setiawan | Jatiwangi | Sriratu BF |
| 20 | Brotosena | Yan Suta | Solo | Copa |
| DEWASA JUNIOR | ||||
| 1 | B 3 | Iwan WI | Depok | Difa |
| 2 | Bintang Banjar | Tris/Dianto | Banjarmasin | RIG |
| 3 | Mulia Tower | H. Edy Sofyan | Tangerang | Tirta Kencana |
| 4 | Trombon | Yoyok / Bian | Jakarta | Misi BF |
| 5 | Yong Gombong | Yoyong | Bekasi | Jordy |
| 6 | Elbahar | John Suwandi | Tegal | TGM Cirebon |
| 7 | Arjuna | Suharto | Purworejo | Romo PP |
| 8 | Raja Tengkung | New SH | Semarang | Thien Bandung |
| 9 | Wachid | Yosa | Jakarta | Holyday |
| 10 | Lolita | A Kim | Jakarta | Grand |
| 11 | Wisata Pesona | Johan | Bandung | Nirwana |
| 12 | Kelana | Heru DS | Balikpapan | HDS |
| 13 | Mahardika | Pujo B | Semarang | Aryo PS |
| 14 | Hipnotis | Jacob J | Surabaya | Grand |
| 15 | Sembada | H. Zainudin | Mojokerto | Talenta MJK |
| 16 | Sadewa | Iswahyudi | Mojokerto | Talenta MJK |
| 17 | Permata Dewa | Imo | Tegal | WAT |
| 18 | Krisna | Sulistianto | Malang | TPP |
| 19 | Gezebo Timur | Cok Rusmadi | Kal Sel | Agroplus |
| 20 | New Sentot | Siswinarto | Bekasi | MTG |
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | RING |
|---|---|---|---|---|
| PIYIK SENIOR | ||||
| 1 | Putra Grawisa | Akim | Jakarta | Grand |
| 2 | Janur Kuning | H. Legiyanto | Surabaya | Tukri |
| 3 | Buang | Hendi | Bogor | TP |
| 4 | K. Risna | Sulistianto | Malang | TPP |
| 5 | Hollywood | Imo / Joni | Tegal | Panda BF |
| 6 | Sensasi | Johan Nirwana | Bandung | Nirwana |
| 7 | Yong Gambang | Yoyong | Bekasi | Jordi |
| 8 | Galilio | H. Sukri | Sumenep | Metra |
| 9 | Avatar | Santo | Caruban | Wiras |
| 10 | Mutiara Bintang | Sanai | Caruban | Bintang |
| 11 | Taruna | Sukarman | Wonosari | Widya |
| 12 | Uwinx | Aulia A | Yogya | BBF |
| 13 | Lintang | Bimo / Heryono | Pati | Altis |
| 14 | Rigilkent | I N G | Sidoarjo | Grand |
| 15 | Tirto Sari | Heng Poo | Purwakarta | WAT |
| PIYIK JUNIOR | ||||
| 1 | Bintang Lugina | Alay | Bandung | Lugina |
| 2 | Sejati | Suyat | Wonogiri | Widya |
| 3 | Taji Raja | Radja BF | Palembang | Terminal |
| 4 | Yamaha | Awong | Surabaya | Aw |
| 5 | Kasih Bahari | Printo | Cirebon | TGM |
| 6 | Barcelona | Makita | Semarang | Makita |
| 7 | Ndoro Kakung | H. Dhofir | Yogya | Mila BF |
| 8 | Arjuna | Sulistianto | Malang | Grand |
| 9 | Torres | P. Heri | Samarinda | HDL |
| 10 | Selendang Sutra | Jumino | Lampung | BK |
| 11 | Sapar | Supri | Bantul Yogya | RRS |
| 12 | Supen | Bayu Hendarto | Bantul Yogya | Charlie |
| 13 | Godam | Kunto | Jakarta | Tirta Jaya |
| 14 | Bintang Rejeki | Oka Muliadi | Cirebon | OK |
| 15 | King Kobra | P. Heri | Pemalang | HRI |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | Songgo Langit | Iwan W I | Jakarta | WI |
| 2 | Veno 4 | Mix BF | Bandung | MIX |
| 3 | Scoopy | Sarik | Malang | Nesmika |
| 4 | Jabulani | Jupiter BF | Surabaya | Grand |
| 5 | Quen | Asep K | Cianjur | oei 6 |
| 6 | Zola | Sawtoso | Bandung | Nirwana |
| 7 | Dynamit | Terminal | Thailand | MLT |
| 8 | Aprilia | Sharif | Malang | Grand |
| 9 | Abimanyu | Sulistinto | Malang | Grand |
| 10 | Sencaki | Suharto | Purworejo | Romo PP |
| 11 | Sartika | Bpk Roni / R&J | Tasik | RBJ |
| 12 | Princes | Asep | Cianjur | Double G |
| 13 | Absho | Mix BF | Bandung | MX |
| 14 | L Vawa | P. Hari | Pemalang | MRI |
| 15 | Sakera | H. Gunawan | Madura | Grand |
Artikel Lainnya:


