perkutut DKI dot com
Hasil lomba besar Sliwangi Cup,Tasikmalaya 12,13 juni 2010 ![]()
sumber : Christiyanto info perkutut
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | GAJAHMADA | TERMINAL | H.MAMET | SURABAYA |
| 2 | BEAUTY | CENDANA | H.GUNAWAN | BEKASI |
| 3 | COLUMBUS | ERASKA | SULISTIANTO | MALANG |
| 4 | BIMOSAKTI | SANTA | YUMA | JAKARTA |
| 5 | TURBO | TERMINAL | H.GUNAWAN | BANGKALAN |
| 6 | LANCANG PRABEN | NURY | H.NUR | CIKARANG |
| 7 | NAPOLEON | WAT | HALIM | BANDUNG |
| 8 | RAJA | KOPA | H.HARIRI | MALANG |
| 9 | BINTANG SRIWIJAYA | RADJA | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 10 | DEWARUCI | XENA | H.ZAINURI | BANDUNG |
| 11 | FRANCIS | WIRAS | H.ADRAS | SURABAYA |
| 12 | KOLOMUNYENG | CENDANA | H.SLAMET | GRESIK |
| 13 | POKER | SGT | H.SUGIH | PACITAN |
| 14 | GUS ALI | GRAND | H.ARIFIN | JAKARTA |
| 15 | DALAS | INTER | H.ENDANG | TASIK |
| DEWASA JUNIOR | ||||
| 1 | BINTANG RAJA | KS | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 2 | SIMPONI 63 | KPP | JONATHAN | SUMEDANG |
| 3 | ARIKA | ASRI | H.ULI | KUNINGAN |
| 4 | CAHAYA MULYA | KAL | CHRISTIYANTO | JAKARTA |
| 5 | GEBOY | CHI | GUNAWANG | BANDUNG |
| 6 | PANGERAN MUDA | GRAND | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 7 | HITLER | FBR | H.AGUSTIAN | BEKASI |
| 8 | ELBAHAR | TGM | JHON SUWANDI | TEGAL |
| 9 | HIZKIA | MTF | YOSA | JAKARTA |
| 10 | SCUDETTO | TL | AJON/SUGENG | JAKARTA |
| 11 | PELE JR | PELE | PELE BF | BANDUNG |
| 12 | MONALISA | MLT | AWONG | SURABAYA |
| 13 | BUNGA TULIP | DP | ARIF SOBARI | NEDERLAND |
| 14 | KOBOI | NAD | ISMET | BEKASI |
| 15 | LUNAMAYA | MTF | YOSA | JAKARTA |
tgl 12 juni, lomba piyik
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| PIYIK SENIOR | ||||
| 1 | ITAKO | KS | RONI W | CIREBON |
| 2 | ANGGORA | TURANGGA | ACONG | JAKARTA |
| 3 | STODAR | HBH | ALI | BALI |
| 4 | REJEKI | KS | DEA MUKADI | CIREBON |
| 5 | SCUDETTO | TL | AJON/SUGENG | JAKARTA |
| 6 | TROPER II | HBH | HARI | BALI |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | BELLA | H.ENDANG | TASIK | |
| 11 | NAWANGBULAN | UJANG | KUNTO | DEPOK |
| 12 | LIBERTY | GOLDEN | GUMILAR | JAKARTA |
| 13 | GENDIS | TGM | KUNTO | DEPOK |
| 14 | ||||
| 15 | ALADIN | PB | MUJI | LAMPUNG |
| PIYIK YUNIOR | ||||
| 1 | KRISNA | TPP | SULISTIANTO | MALANG |
| 2 | MONTEROK | HAAS | SAHABUDIN | INDRAMAYU |
| 3 | BINTANG LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
| 4 | MORENO | CENDANA | ANDRI RAFIE | JAKARTA |
| 5 | ICON | WIRAS | SANTO | CIREBON |
| 6 | SINGO | WAT | HALIM | BANDUNG |
| 7 | RATU JAIPONG | JONATHAN | SUMEDANG | |
| 8 | MARKONAH | NURY | YOYOK | JAKARTA |
| 9 | CAHAYA | JONATHAN | SUMEDANG | |
| 10 | ||||
| 11 | SEKAR JAYABAYA | JAYABAYA | TIM JAYABAYA | SIDAREJA |
| 12 | METAL | HADE | BAMBANG | CIAMIS |
| 13 | PAPARASI | PALEM | PALEM | TASIK |
| 14 | MILYARDER | TIRTAKENCANA | SANTO | TANGERANG |
| 15 | DOLLAR | RBJ | H.ENDANG | TASIK |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | ERA KUSUMA | GOLDEN | AKONG | BANDUNG |
| 2 | ISRAEL | PADMA | SIGID S | BANDUNG |
| 3 | RAMBO | MANILA | H.ENDANG | TASIK |
| 4 | LUNAMAYA | MUSTOFO | YOSA/ROUF | JAKARTA |
| 5 | PANCAWARNA | CEMPAKA | ADANG | BANJAR |
| 6 | TALENTA | NIRWANA | JOHAN | BANDUNG |
| 7 | BINTANG TASIK | RBJ | RONI | TASIK |
| 8 | ASTAGA | ABDUL FATAH | CIREBON | |
| 9 | DENHAAG | NL | ARIF SOBARI | NETHERLAND |
| 10 | GATOTKACA | ERASKA | SULISTIANTO | MALANG |
| 11 | ZELAT | PALEM | RIDWAN | BANDUNG |
| 12 | PANCASONA | CEMPAKA | ADANG | BANJAR |
| 13 | BINTANG SUPER | RBJ | RONI | TASIK |
| 14 | ||||
| 15 | DOL BAYA | BPD | BAHRUDIN | SURABAYA |
Artikel Lainnya:


