perkutut DKI dot com, 3 mei 2010
Putaran ke 4 Liga Perkutut Indonesia (LPI), setelah KLH Cup langsung bergerak menuju bumi sriwijaya palembang. kungMania dari seluruh pelosok negeri membaur bersama jawara2nya di lapangan anyar milik Radja bird farm. Kendati cuaca mendung dan mengakibatkan hanya dilombakan 3 babak pada hari sabtunya saat lomba kelas piyik, tidak mengurangi teriakan2 kungMania untuk menyemangati jagoan2 muda yang digadangnya. Di lain kesempatan, hari minggunya tgl 2 Mei, jawara jawara papan atas unjuk gigi dihadapan penonton yang meluberi lapangan anyar ini. Di kelas ini masih didominasi jawara2 seperti Beauty, Sugriwa, Subali, Turbo, Napoleon. Berikut daftar kejuaraan sriwijaya cup,palembang 1-2 mei 2010,




| JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | BEAUTY | CENDANA | GUNAWAN MTG | BEKASI |
| 2 | TURBO | TERMINAL | GUNAWAN AMUSE | BANGKALAN |
| 3 | ANAK AJAIB | CK | ATONG CK | PEKANBARU |
| 4 | SUBALI | HAPSARI | JOKO HAPSARI | JAKARTA |
| 5 | PUTRA INDONESIA | PW | IMAM BASOFI | SURABAYA |
| 6 | NAPOLEON | WAT | HALIM | BANDUNG |
| 7 | TARGET | GRAND MASTER | GUNAWAN MTG | JAKARTA |
| 8 | SUGRIWA | HAPSARI | JOKO HAPSARI | JAKARTA |
| 9 | GUS ALI | GRAND MASTER | ARIFIN IPB | JAKARTA |
| 10 | RUMANIA | MLT | BAMBANG TERMINAL | SURABAYA |
| 11 | MAHKOTA DEWA | LK | SYAIFUL HAMID | PEKANBARU |
| 12 | BRAZIL | TPP | BAMBANG TERMINAL | SURABAYA |
| 13 | PANGERAN | TGM | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 14 | PEDANG RAJA | RADJA | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 15 | BUMI SRIWIJAYA | HAPSARI | M.TOHA | PALEMBANG |
| DEWASA JUNIOR | ||||
| 1 | NIRWANA | NIRWANA | JOHAN | BANDUNG |
| 2 | LOLITA | GRAND MASTER | AKIMSEN | JAKARTA |
| 3 | GAYUS | LUGINA | ARMY | PALEMBANG |
| 4 | B3 | DIFA | IWAN WI | JAKARTA |
| 5 | DENBAGUS | GRAND MASTER | PURWANTO | SURABAYA |
| 6 | NEW SENTOT | MTG | SISWANTO | JAKARTA |
| 7 | SANGBIDUAN | CANCAN | FREDDY CANCAN | JAKARTA |
| 8 | CAHAYA MULYA | KAL | CHRISTIYANTO | JAKARTA |
| 9 | RAJA YUNIOR | TGM | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 10 | MINAKJINGGO | TGM | ABDUL AZIS | LAMPUNG |
| 11 | HITLER | FBR | AGUSTIAN FBR | JAKARTA |
| 12 | CENTURY | M.TOHA | PALEMBANG | |
| 13 | NIKAN YUNIOR | PB | TARJO | LAMPUNG |
| 14 | SIMANIS | SUKRI | PALEMBANG | |
| 15 | ||||
| PIYIK SENIOR | ||||
| 1 | PUTRA BODAS | PB | TARJO PB | LAMPUNG |
| 2 | BAGUS | PB | BTAKAT | LAMPUNG |
| 3 | CAHAYA MULYA | KAL | CHRISTIYANTO | JAKARTA |
| 4 | GB STAR | GB | JON KAHFI | PALEMBANG |
| 5 | ANDALAS | DM | BUSTAMAN | PALEMBANG |
| 6 | ARJUNA | RADJA | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 7 | KRESNA | RADJA | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 8 | WISANGENI | 3F | SULARNO 3F | JAKARTA |
| 9 | BIMASUCI | HN | SULARNO 3F | JAKARTA |
| 10 | KERIS | RADJA | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| PIYIK JUNIOR | ||||
| 1 | PUTRA GRAWISA | GRAND MASTER | AKIM SEN | SURABAYA |
| 2 | ISABELLA | NESMIKA | SYARIF | MALANG |
| 3 | SINGA KHARISMA | WAT | HALIM | BANDUNG |
| 4 | KRISNA | WARDI | PALEMBANG | |
| 5 | KRESNA | TPP | SULISTIANTO | MALANG |
| 6 | DEWANDARU | 3F | SULARNO 3F | JAKARTA |
| 7 | AMOR | WI | NURUL | JAKARTA |
| 8 | BULANSABIT | 3F | M.NUR | TANGERANG |
| 9 | GLADIATOR | NS | ADRIAN | JAKARTA |
Artikel Lainnya:


