Berikut hasil Kejurnas HUT P3SI, Solo 26-27 Juni 2010
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | PUTRA INDONESIA | PANCA WARNA | H MUHAMMAD | SURABAYA |
| 2 | BIMO SAKTI | SANTA | YOMA | JAKARTA |
| 3 | BEAUTY | CENDANA | H GUNAWAN | BEKASI |
| 4 | GAJAHMADA | TERMINAL | H MAMET | SURABAYA |
| 5 | BENCEMA | MMC | RONY RBJ | TASIKMALAYA |
| 6 | COLOMBUS | ERASKA | SULISTIONO | MALANG |
| 7 | PUTRA MAHKOTA | GRAND MASTER | H KAMIL | PAMEKASAN |
| 8 | BROTOSENO | SGT | YAN SUTA | SOLO |
| 9 | ANGIN TORNADO | SGT | H ADRASS | SURABAYA |
| 10 | TURBO | TERMINAL | H GUNAWAN | BANGKALAN |
| 11 | LANCENG PRABEN | NURY | H NURY | CIKARANG |
| 12 | NAFITRI | HBH | HARRY | BALI |
| 13 | TIMUR TENGAH | GOBANG | H DJAMAD B | SAMPANG |
| 14 | ANAK AJAIB | CK | ATONG | PEKANBARU |
| 15 | PANSER | WI | H MUDI | SAMPANG |
| 16 | NAPOLEON | WAT | HALIM | HALIM |
| 17 | SUPRABOY | ERASKA | MONANG | JAKARTA |
| 18 | YULIANA | PALEM | AAN GM | TASIKMALAYA |
| 19 | APACHE | GOBER | MISKA MS | CIAMIS |
| 20 | GANTANGAN 45 | |||
| DEWASA JUNIOR | ||||
| 1 | PREDATOR | GRAND MASTER | H KAMIL | PAMEKASAN |
| 2 | RAJA TENGKUNG | THIEN | NEW SH | SEMARANG |
| 3 | BINTANG BANJAR | RIG | TRIS/DIANTO | BANJARMASIN |
| 4 | PRIMA DEWA | PRIMA | IMO | TEGAL |
| 5 | ARJUNA | ROMO PP | SUHARTO | PURWOREJO |
| 6 | AYU ASARI | UNTUNG | ARIF FANY | BANGKALAN |
| 7 | PELITA | PALEM | EDY BAN | SEMARANG |
| 8 | SHAKIRA | LY | TIM GRAND | SURABAYA |
| 9 | RAJAWALI | NOVI HK | PAMEKASAN | |
| 10 | BINTANG RADJA | KS | H EDY YUSUF | PALEMBANG |
| 11 | MILYADER | TIRTA KENCANA | SANTO | CIREBON |
| 12 | BRANDEN | EB | ENDRO W | PACITAN |
| 13 | CANDRA KIRANA | HBF | SUHARSONO | YOGYA |
| 14 | WAHIT | HOLIDAY | YOSA | JAKARTA |
| 15 | BIG BOS | TIRTA KENCANA | RUDI W | JAKARTA |
| 16 | GAMBANG SEMARANG | CRISTAL | MICHAEL | SEMARANG |
| 17 | SANGRILA | SAKURA | M SIDI | SEMARANG |
| 18 | GAYUS SUWITO | SGT | HINDARTO | SOLO |
| 19 | GANTANGAN 126 | |||
| 20 | BRAJAMUSTI | BBF | YANTO | YOGYA |
| PIYIK SENIOR | ||||
| 1 | KRISNA | TPP | SULISTIANTO | MALANG |
| 2 | KOMENTATOR | NIRWANA | ANDRIYANTO | JAKARTA |
| 3 | MUTIARA BINTANG | BINTANG | SANDI | CARUBAN |
| 4 | TOP MARKOTOP | BD SAE | H.DARMADI | PEKALONGAN |
| 5 | SAMBA | CRISTAL | MICHAEL | SEMARANG |
| 6 | ALOHA | GSP | PARWITO | SOLO |
| 7 | AMSTERDAM | DP | ARIF SOBARI | NEDERLAND |
| 8 | MARADONA | RIG | TRIS | BANJARMASIN |
| 9 | PANTURA | BIMASAKTI | BIMO | PATI |
| 10 | VARIO | MAESTRO | NANTO | SOLO |
| PIYIK JUNIOR | ||||
| 1 | BINTANG LUGINA | LUGINA | ALAY | BANDUNG |
| 2 | VENO 1 | MIX | MIX BF | BANDUNG |
| 3 | TAJI RADJA | TERMINAL | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 4 | ARJUNA | ERASKA | SULISTIANTO | MALANG |
| 5 | PERES | RIG | SUYAT | WONOGIRI |
| 6 | SASUKE | CMN | CHUN BUDI | SOLO |
| 7 | GITA PRIMA | TGM | PRIANTO | CIREBON |
| 8 | SAPAR | BKRRS | SUPRI | BANTUL |
| 9 | MILYADER | TNG | SANTO | TANGERANG |
| 10 | ALVIRA MAHKOTA | INDAH | WARGONO | MADIUN |
| 11 | LENGGANG PALEMBANG | LUGINA | ARMI | PALEMBANG |
| 12 | SINGO EDAN | WAT | HALIM | BANDUNG |
| 13 | MIKIMUS | EMS | KRES | SOLO |
| 14 | KIKANJENG | PANPAN | SURAHMAN | SURABAYA |
| 15 | BEJO | CSO | FESTI | SOLO |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | PUTRA PONARI | BM | H.ADRAS | SURABAYA |
| 2 | SUTET | TPK | BENNY | SURABAYA |
| 3 | JABULANI | GRAND | JUPITER BF | SURABAYA |
| 4 | ISRAEL | PADMA | SIGID SRIYONO | BANDUNG |
| 5 | GAJAH ALAMI | RBJ | SISWOKO | PONOROGO |
| 6 | 3M | NIRWANA | JOHAN | BANDUNG |
| 7 | PRIMAKUNG | TGM | PRIANTO | CIREBON |
| 8 | MULIA | B2W | BAMBANG | SLEMAN |
| 9 | PUTRA ALAMI | RBJ | SISWOKO | PONOROGO |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | SUKOPURO | RBJ | RONY RBJ | TASIK |
| 13 | SUPARMAN | PRIMA | H.DIDIK IMAM | PONTIANAK |
| 14 | MISTERI HOT | TGM | SOLIKIN | SURABAYA |
| 15 | DENHAAG YUNIOR | NL | ARIF SOBARI | NEDERLAND |
sumber: christiyanto info perkutut
Artikel Lainnya:


