perkutut DKI dot com
Korda Tangerang, hasil Kejuaraan di Pandeglang, tgl 4 April 2010
| JUARA | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | ARJUNA | SAHARA | H.JUBAIDI | JAKARTA |
| 2 | HERCULES | MISSY | ACONG BAMBANG | JAKARTA |
| 3 | SUPRA BOY | ERASKA | MONANG | KRANGGAN |
| 4 | LANCENG PRABEN | NURI | H.NURI | CIKARANG |
| 5 | BIMO SAKTI | SANTA | YUMA | JAKARTA |
| 6 | METEOR | - | H.JUBAIDI | JAKARTA |
| 7 | BINTANG CINERE | HAPASARI | NUGROHO | CINERE |
| 8 | ROBERTO | RIKI | INDRA | JAKARTA |
| 9 | SURYA HAPSARI | HAPASARI | NUGROHO | CINERE |
| 10 | BINTANG BANDARA | GOLDEN | ACONG BAMBANG | JAKARTA |
| DEWASA JUNIOR | ||||
| 1 | MENNER V H | WK | JOKO MELATI | TANGERANG |
| 2 | GUS ALI | GRAND MASTER | H.ARIFIN | JAKARTA |
| 3 | EYANG FITRI | TIM-8 | H.FAUZAN | CIKARANG |
| 4 | PECUT | - | H.ZAWAWI | CILEGON |
| 5 | YANG KEMBALI | GSG | H.SUIF | JAKARTA |
| 6 | BRUNO | NURI | H.SIDIK | JAKARTA |
| 7 | PETIR | - | H.ZAWAWI | CILEGON |
| 8 | MAESTRO | ASTRIA | DEDY S | JAKARTA |
| 9 | KRK 65 | - | - | - |
| 10 | RADEN SURO | MDR | H.SUIF | JAKARTA |
| 11 | SUSI SUSANTI | - | AHYANI | CICADAS |
| 12 | GORDA | ARIS | CICADAS | |
| 13 | PERA | SUNARIO | CALPASON | |
| 14 | POLYTRON | CIGADUNG | ||
| 15 | GENTA | RIZKI | HAERUDIN | CIGADUNG |
| DEWASA LOKAL | ||||
| 1 | SANGA SANGA | H.AGUS | MAJASARI | |
| 2 | ARJUNA | H.AGUS | MAJASARI | |
| 3 | ZARAGOZA | H.JUNED | PANDEGLANG | |
| 4 | KRK 302 | |||
| 5 | SI AMIN | MIJAR | PASIR ANGIN | |
| 6 | BONANG | AMING | PASIR ANGIN | |
| 7 | SI MANIS | SABRI | PADEGLANG | |
| 8 | LUNA | H.HOLIS | PERUM SANTURI | |
| 9 | KEMUNING | ARI | PANDEGLANG | |
| 10 | SI PULUS | ARIF KOPRAL | PANDEGLANG | |
| PIYIK JUNIOR | ||||
| 1 | MARCOPOLO | CMC | SENDI UHAD | CILEGON |
| 2 | PUTRA GRAWISA | GRAND MASTER | AKIMSEN | JAKARTA |
| 3 | NADIRA | GRAND MASTER | AFFENDI | PETUKANGAN |
| 4 | RONGGOLAWE | BDS | H.AHMAD | CENGKARENG |
| 5 | SUTET | BDS | H.JUBAIDI | JAKARTA |
| 6 | CEREMEN | TORY | AGUS TRIONO | RAWA LUMBU |
| 7 | ASOKA | TORY | AGUS TRIONO | RAWA LUMBU |
| 8 | MINA | MAKITA | OPIP S | PANDEGLANG |
| 9 | ZULFIKAR | TORY | AGUS TRIONO | RAWA LUMBU |
| 10 | SEMAR | ASMARA | HANDOYO | CIPUTAT |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | GLADIATOR | NS | ADRIAN | PAMULANG |
| 2 | MAGADIR | SOLID | SYAMSURI/ROSYID | BEKASI |
| 3 | YUDISTIRA | NS | HANDOYO | CIPUTAT |
| 4 | MADAM SAHARA | NIAGARA | HONG BUN | JAKARTA |
| 5 | SAIY BABA | ASMARA | ADAY | BSD |
| 6 | AFI | FSP | SRIYANA | SERANG |
| 7 | KRK 168 | |||
| 8 | MURNI SARI | MURNI | SAHYAT | RANGKAS BITUNG |
| 9 | LINTRING | BBF | BILLAH | BEKASI |
| 10 | GAYUS T | NISA | H.SAHURI | CIRACAS |
| 11 | SADENG | ANAZITOY | OTOY | RANGKAS BITUNG |
| 12 | NAWI | ANAZITOY | OTOY | RANGKAS BITUNG |
| 13 | EXY | ANAZITOY | OTOY | RANGKAS BITUNG |
| 14 | LUNA | ANAZITOY | OTOY | RANGKAS BITUNG |
| 15 | ANIS | - | H.SUGIANTO | CIPULIR |
Artikel Lainnya:


