Perkutut jawara bernama Kaisar milik H.Ali Badri surabaya hingga jelang putaran terkahir LPI 2011 ini tetap memimpin kejuaraan selama 3 kali berturut-turut, sejak tampil apik di bandung tempo hari, perkutut hasil ternak Bamara ini terus melaju seolah tanpa lawan.
Namun new comer dari jakarta, Samba yang dimiliki H.Arifin IPB, dengan goyang ala brazil amerike latin ini cukup membuat repot Kaisar.
Samba yang tampil menawan saat di Bengawan Solo Cup tempo hari, terdengar kabar telah di pinang dengan angka 300 jeti, namun ditolak dengan halus oleh sang pemilik H.Arifin IPB pondok gede.
Inilah hobby perkutut, sepanjang masa tetap ada hal-hal yang misterius.
Jayalah perkutut, kungMania Indonesia, tetap bersatu dalam NKRI
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | KOTA |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | CAESAR | BAMARA | HR ALI BADRI | SURABAYA |
| 2 | SAMBA | DOUBLE G | H.ARIFIN IPB | JAKARTA |
| 3 | LOUDRUK | LIM | KACE TERMINAL | SURABAYA |
| 4 | PUSPITA | PJ | ASEP/H.ISMAIL | CIREBON |
| 5 | BEAUTY | CENDANA | TIM MTG | BEKASI |
| 6 | KOPAWAN | MMC | TIM ALIB | SURABAYA |
| 7 | DAR DER DOR | TGM | TIM MTG | BEKASI |
| 8 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG |
| 9 | BINTANG BERLIAN | GOLDEN | ACONG | JAKARTA |
| 10 | MAHARDIKA | BAGUS | IWAYAN SUKRAYASA | BALI |
| 11 | BENZEMA | MMC | RONI RBJ | TASIKMALAYA |
| 12 | HUJAN TURUNLAGI | JM | H.BUNAJI | SURABAYA |
| 13 | AKURINDU | IBM | DEEMAS | SURABAYA |
| 14 | SAWUNGGALING | MLT | KUDALAUT | SURABAYA |
| 15 | ADUHAI | PADMA | HR JUPRI | BANGKALAN |
| 16 | ABABIL | TP | HR ALI BADRI | SURABAYA |
| 17 | BINTANG WIJAYA | BBP | SIGIT | JOGJA |
| 18 | TURANGGA | NIRWANA | IWAYAN SUKRAYASA | BALI |
| 19 | HAYAMWURUK | SANTA | HENDY | SURABAYA |
| 20 | PERWIRA | AMUSE | TIM MTG | BEKASI |
| DEWASA YUNIOR | ||||
| 1 | DENSUS 88 | NESMIKA | AYIN | SUKABUMI |
| 2 | BLACKBERRY | BPD | H.ANAS | JAKARTA |
| 3 | DINASTY WONG | HAAS | YOHANES | TANGERANG |
| 4 | SALAMUN | CENDANA | WAYAN SUKRAYASA | BALI |
| 5 | ||||
| 6 | AYU | DOUBLE G | H.ARIFIN IPB | JAKARTA |
| 7 | RANGKING 1 | CRISTAL | H.ABD AZIS | BANGKALAN |
| 8 | BINTANG KEJORA | CRISTAL | MUSTOFA | SIDOARJO |
| 9 | JIGING MASTER | OLALA | MIASA OLALA | BALI |
| 10 | SADEWA | GRAND | PURWANTO | SURABAYA |
| 11 | SHOLIBUL BETH | HAAS | ABI/SYAMSURI | CIREBON |
| 12 | NAPOLEON I | HALIM | HALIM BF | BANDUNG |
| 13 | KINGKONG | ING | MUSTIKA | SIDOARJO |
| 14 | ||||
| 15 | SIMPONI | GM | RM MAHMUD | BANGKALAN |
| 16 | SAHOW | PADMA | IIK | BEKASI |
| 17 | EQUATOR | CK | AWONG | SURABAYA |
| 18 | CELEBES | UNTUNG | DANI/RAIS | MAKASAR |
| 19 | DEMOKRAT | NYOTO | NYOTO BF | SURABAYA |
| 20 | SELALU TERINDAH | AWONG | HERY | SURABAYA |
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | KOTA |
| PIYIK SENIOR | ||||
| 1 | BERKAH OPALNABIL | PJ | MANSYUR | BANJARMASIN |
| 2 | AYU TING2 | UNTUNG | H.ARIFIN IPB | JAKARTA |
| 3 | KEMANA DIMANA | WI | H.INDON | JAKARTA |
| 4 | WIROSWORO | PJ | BILLAH | BEKASI |
| 5 | AINA | BAGUS | H.JUNAIDI | SURABAYA |
| 6 | ANGINSURGA | YKBP | YOHANES | JAKARTA |
| 7 | ||||
| 8 | SATRIA IJOGADING | SARIMURNI | JROMANGKU SELIR | BALI |
| 9 | SILUMAN | LT | H.SUKRI | SAMPANG |
| 10 | TSAR | KLL | HERY | SURABAYA |
| 11 | ||||
| 12 | PUTRI AYU | IBM | H.HATIB | SURABAYA |
| 13 | SURO | SANTA | H.SYAFII | SURABAYA |
| 14 | KG. PESONA | KUALA GENTA | H.ADAM | JAKARTA |
| 15 | SATRIA SEJATI | HIM | H.ISMAIL | SURABAYA |
| PIYIK YUNIOR | ||||
| 1 | BALADEWA | RBJ | JERRY | BALI |
| 2 | KIPANCA WARNA | DIFA | TIM ASWAJA | CIBUBUR |
| 3 | SERULING | GG | NURBUAT | JAKARTA |
| 4 | KRISNA | SLT | SULISTIANTO | MALANG |
| 5 | LASKAR | PADMA | HOLIK OBN | BANGKALAN |
| 6 | KIBAR | CAHAYA | YEYE | CIANJUR |
| 7 | MATARAM | WI | SUPRIYADI | BEKASI |
| 8 | REMBULAN | XENA | XENA BF | BANDUNG |
| 9 | CANGLUK | AFIN | CANG | SUMENEP |
| 10 | JAGAD | DOUBLE G | NAOUQI | BEKASI |
| 11 | MUTIARA ZAIN | KARTIKA | HR ZAINAL ADIM | SURABAYA |
| 12 | XXX | TP | DOUBLE G | BANDUNG |
| 13 | VIXION | SALJU | H.MUZAKKY | BALI |
| 14 | NADA KEMPUL | LAPINDO | HANYS | SURABAYA |
| 15 | LEGONG | GRAND | IWAYAN SUKRAYASA | BALI |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | JASMEN | IBO | M.MESRI | MALANG |
| 2 | ROY | NPD | DIDIK AFANDI | PROBOLINGGO |
| 3 | TIRAI MAJAPAHIT | CRISTAL | HERLAND NIZAR | BALI |
| 4 | PROKLAMATOR | JUPITER | YEYE/H.IWAN | JOMBANG |
| 5 | ||||
| 6 | BARCELONA | AMUSE | H.GUNAWAN | BANGKALAN |
| 7 | BINTANG REMAJA | AMUSE | IWY BERATA | BALI |
| 8 | SAFIRA | TROBOS | KADES JEMBU | SUMENEP |
| 9 | INDAH | IBM | H.ARIFIN | JAKARTA |
| 10 | IMPIANKU | SLM | H.SALIM | BANYUWANGI |
| 11 | PICASO | CENDANA | HARMONI BF | SIDOARJO |
| 12 | NAGAPUSPA | PADMA | BENI | JAKARTA |
| 13 | BAHTERA | BAHT | DOENMEN | SURABAYA |
| 14 | PESONA | BJR | M.PURWANTO | LUMAJANG |
| 15 | MANIS | IBM | H.ARIFIN IPB | JAKARTA |
| 1 | GORO GORO | GRAND | H.GUNAWAN | BANGKALAN |
| 2 | RAFLI | BAGAS | H.ISMAIL | PASURUAN |
| 3 | JANURKUNING | PERMATA | H.SAMUNI | BANGKALAN |
| 4 | ARJUNA | AMUSE | H.GUNAWAN | BANGKALAN |
| 5 | DEN ANYAR | ADJI | ADJI BF | JOMBANG |
| 6 | SOPASTI | RAFIE | ANDRI RAFIE | TANGERANG |
| 7 | PAPILON | AW | AWONG | SURABAYA |
| 8 | PRATITEI | PIRINGSEN | SUTOWO | KEDIRI |
| 9 | MESSI | AMUSE | MAMAT | BANGKALAN |
| 10 | NYAISALAM | BPD | BPD BF | SURABAYA |
thanks to christyanto
Artikel Lainnya:


